BTC:价格ivahr999Rate
BTC:--
XAU:--
QQQ:
ZKN:--
| 品种名称 | 代码 | iv(>45%) | iv百分位(>85%) | 平值CALL保证金 |
|---|
| 科创板50ETF | 588080 | 60.8 | 95.9 | 1,800 |
| 科创50ETF | 588000 | 59.5 | 95.0 | 1,600 |
| 创业板ETF | 159915 | 54.8 | 99.2 | 3,700 |
| 低硫燃油 | LU | 54.3 | 100.0 | 16,100 |
| 沥青 | BU | 47.4 | 85.1 | 9,500 |
| LPG | PG | 47.0 | 85.9 | 20,900 |
------°C